كشف مهارات الصف الأول الفصل الثالث
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 20 | 19 | 18 | إسم الطالب/ـة | |
استنتاج سبب حدوث الصوت. | التمثيل لبعض مصادر الضوء. | استنتاج مفهوم الضوء من خلال مجموعة من الصور. | تعداد بعض مصادر الحرارة. | ذكر بعض أشكال الطاقة. | توضيح مفهوم الطاقة. | تعداد بعض أنواع القوى(السحب، الدفع، الجاذبية، الاحتكاك) | التعبير عن مفهوم الحركة. | تعداد الفصول الأربعة مع ذكر مظهر واحد من مظاهرها. | تعداد الأدوات المختلفة لقياس الطقس. | توضيح مفهوم الطقس. | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 |
معلم/ـة المادة :