كشف متابعة المهارات لـ الفترة الثالثة للعام الدراسي 1443-1444 هـ
38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | إسم الطالب/ـة | |
عمل نموذج لدائرة كهربائية بسيطة. | ذكر بعض استخدامات الكهرباء. | التمثيل لأشكال الكهرباء ( المتحركة ، الساكنة ) | المقارنة بين درجات الحرارة لمواد مختلفة باستخدام مقياس الحرارة. | معرفة مفهوم الحرارة. | تحديد قطبي المغناطيس وكيف يحدث التجاذب والتنافر بينهما. | تصنيف الأجسام من حيث انجذابها للمغناطيس من عدمه. | التطبيق العملي لأنواع القوى (الدفع، السحب ، الجاذبية، الاحتكاك) | استنتاج أن التسخين والتبريد يغيران حالة المادة علمياً. | تصنيف التغيرات إلى فيزيائية وكيميائية من خلال مجموعة من الصور. | تحديد بعض خواص السوائل والغازات من خلال مقارنة عينات مختلفة. | قياس جسم صلب باستخدام أدوات القياس. | المقارنة بين خواص بعض المواد الصلبة من خلال قراءة الصور. | ||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 |
معلم/ـة المادة :