محتويات
كشوفات متابعة الصف الثاني ف3 (1)
القرآن
الانفطار | التكوير | عبس | النازعات | ||||||||||||||||||||
م | الاسم | 1-4 | 5-8 | 9-15 | 16-19 | 1-7 | 8-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 1-7 | 8-16 | 17-23 | 23-31 | 32-37 | 38-42 | 1-7 | 8-14 | 15-20 | 21-25 | 26-33 | 34-41 | 42-46 |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 |
القرآن
الانفطار | التكوير | عبس | النازعات | ||||||||||||||||||||
م | الاسم | 1-4 | 5-8 | 9-15 | 16-19 | 1-7 | 8-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 1-7 | 8-16 | 17-23 | 23-31 | 32-37 | 38-42 | 1-7 | 8-14 | 15-20 | 21-25 | 26-33 | 34-41 | 42-46 |
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 |
التربية الإسلامية
التوحيد | الفقه | عام | ||||||||||||||||||||||||
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||||||||||||||
م | الاسم | بيان حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الدليل. | توضيح جزاء من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. | ذكر أمثلة على محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. | ذكر أمثلة على محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. | بيان حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. | ذكر المراد بالقرآن الكريم. | بيان الواجب تجاه القرآن الكريم، مع الدليل. | بيان أهمية الصلاة، مع الدليل. | تطبيق صفة الركعة الأولى في الصلاة. | حفظ دعاء الاستفتاح. | تطبيق صفة الركوع والرفع منه. | تطبيق السجود والرفع منه. | ذكر الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. | تطبيق الركعة الثانية تطبيقًا صحيحًا. | التفريق بين التشهد الأول والأخير. | حفظ الأذكار الشرعية التي في الصلاة. | حفظ التشهد الأول والأخير. | التفريق بين موضع التشهد الأول والأخير. | حفظ الذكر الوارد قبل السلام في الاستعاذة من أربع. | تطبيق صفة الصلاة تطبيقًا صحيحًا. | تعظيم الصلاة ومحبتها. | تطبيق النشاطات الـمُنَمِّية لمهارة الكتابة في الدروس. | |||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
التربية الإسلامية
التوحيد | الفقه | عام | ||||||||||||||||||||||||
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||||||||||||||
م | الاسم | بيان حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الدليل. | توضيح جزاء من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. | ذكر أمثلة على محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. | ذكر أمثلة على محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. | بيان حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. | ذكر المراد بالقرآن الكريم. | بيان الواجب تجاه القرآن الكريم، مع الدليل. | بيان أهمية الصلاة، مع الدليل. | تطبيق صفة الركعة الأولى في الصلاة. | حفظ دعاء الاستفتاح. | تطبيق صفة الركوع والرفع منه. | تطبيق السجود والرفع منه. | ذكر الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. | تطبيق الركعة الثانية تطبيقًا صحيحًا. | التفريق بين التشهد الأول والأخير. | حفظ الأذكار الشرعية التي في الصلاة. | حفظ التشهد الأول والأخير. | التفريق بين موضع التشهد الأول والأخير. | حفظ الذكر الوارد قبل السلام في الاستعاذة من أربع. | تطبيق صفة الصلاة تطبيقًا صحيحًا. | تعظيم الصلاة ومحبتها. | تطبيق النشاطات الـمُنَمِّية لمهارة الكتابة في الدروس. | |||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 |
العلوم
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||||||
م | اسم الطالب | لمقارنة بين خواص بعض المواد الصلبة من خلال قراءة الصور | قياس جسم صلب باستخدام أدوات القياس. | تحديد بعض خواص السوائل والغازات من خلال مقارنة عينات مختلفة | تصنيف التغيرات إلى فيزيائية وكيميائية من خلال قراءة مجموعة من الصور | استنتاج أن التسخين والتبريد يغيران حالة المادة عملياً | التطبيق العملي لأنواع القوى (الدفع، السحب، الجاذبية، الاحتكاك ) | تصنيف الأجسام من حيث انجذابها للمغناطيس من عدمه | تحديد قطبي المغناطيس وكيف يحدث التجاذب والتنافر بينهما | معرفة مفهوم الحرارة | المقارنة بين درجات الحرارة لمواد مختلفة باستخدام مقياس الحرارة | التمثيل لأشكال الكهرباء (المتحركة، الساكنة) | ذكر بعض استخدامات الكهرباء | عمل نموذج لدائرة كهربائية بسيطة | ||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 |
العلوم
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||||||
م | اسم الطالب | لمقارنة بين خواص بعض المواد الصلبة من خلال قراءة الصور | قياس جسم صلب باستخدام أدوات القياس. | تحديد بعض خواص السوائل والغازات من خلال مقارنة عينات مختلفة | تصنيف التغيرات إلى فيزيائية وكيميائية من خلال قراءة مجموعة من الصور | استنتاج أن التسخين والتبريد يغيران حالة المادة عملياً | التطبيق العملي لأنواع القوى (الدفع، السحب، الجاذبية، الاحتكاك ) | تصنيف الأجسام من حيث انجذابها للمغناطيس من عدمه | تحديد قطبي المغناطيس وكيف يحدث التجاذب والتنافر بينهما | معرفة مفهوم الحرارة | المقارنة بين درجات الحرارة لمواد مختلفة باستخدام مقياس الحرارة | التمثيل لأشكال الكهرباء (المتحركة، الساكنة) | ذكر بعض استخدامات الكهرباء | عمل نموذج لدائرة كهربائية بسيطة | ||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 |
المهارات الحياتية
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||
م | اسم الطالب | التعرف على مبادئ السلامة داخل المدرسة | الطرق المثلى في إنفاق المصروف الشخصي | التمييز بين الرغبات والحاجات | المشاركة في تقديم التصرف السليم حيال بقاء نقود | التمييز بين الادخار والاسراف | إعطاء مثال للترشيد في استهلاك الماء | المقارنة بين أنواع الحليب وفق المصادر . | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
المهارات الحياتية
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||
م | اسم الطالب | التعرف على مبادئ السلامة داخل المدرسة | الطرق المثلى في إنفاق المصروف الشخصي | التمييز بين الرغبات والحاجات | المشاركة في تقديم التصرف السليم حيال بقاء نقود | التمييز بين الادخار والاسراف | إعطاء مثال للترشيد في استهلاك الماء | المقارنة بين أنواع الحليب وفق المصادر . | ||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 |
التربية الفنية
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||
م | اسم الطالب | التعرف على مبادئ السلامة داخل المدرسة | الطرق المثلى في إنفاق المصروف الشخصي | التمييز بين الرغبات والحاجات | المشاركة في تقديم التصرف السليم حيال بقاء نقود | التمييز بين الادخار والاسراف | إعطاء مثال للترشيد في استهلاك الماء | المقارنة بين أنواع الحليب وفق المصادر . | ملاحظات | |||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |
التربية الفنية
الفترة الخامسة | الفترة السادسة | |||||||||||
م | اسم الطالب | التعرف على مبادئ السلامة داخل المدرسة | الطرق المثلى في إنفاق المصروف الشخصي | التمييز بين الرغبات والحاجات | المشاركة في تقديم التصرف السليم حيال بقاء نقود | التمييز بين الادخار والاسراف | إعطاء مثال للترشيد في استهلاك الماء | المقارنة بين أنواع الحليب وفق المصادر . | ملاحظات | |||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |