القرآن
م | اسم الطالب | الليل | الشمس | البلد | الفجر | الغاشية | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 |
القرآن
م | اسم الطالب | الليل | الشمس | البلد | الفجر | الغاشية | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 |
التربية الإسلامية
التوحيد | الفقه | عام | ||||||||||||||||||||||||||
م | الاسم | تعظيم الله عز وجل بتوحيده وطاعته. | الإيمان بأسماء الله وصفاته. | الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته، وأسمائه وصفاته، وعبادته، مع الدليل | الإيمان بأن الله أرحم الراحمين مع التمثيل والدليل | الإيمان بأن الله سميع بصير، مع الدليل | معرفة الحكمة من خلق الله لعباده مع الدليل. | بيان معنى العبادة مع التمثيل والدليل | بيان ما اتفقت عليه الرسل مع الدليل | تطبيق الآداب الشرعية و الالتزام بالنظام في التعامل مع الآخرين | بيان أهمية صحبة الصالحين والأخيار والحرص على ذلك | بيان كيفية احترام الخدم والعمال والإحسان إليهم | ذكر أهمية مشاركة الأهل والأقارب في المناسبات السعيدة. | بيان كيفية مساعدة المحتاجين والضعفاء | بيان كيفية القيام بحقوق الجيران والمرضى | التعريف بفضل الأذكار، وحكمها، ووقتها، وفوائدها، مع الدليل | حفظ أذكار الصباح والمساء. | ذكر أذكار العطاس والنوم. | بيان فوائد المحافظة على الأذكار مع الدليل | بيان كيفية الالتزام بآداب نظافة البدن والملبس والمكان | بيان كيفية المحافظة على نعمة الماء وعدم الإسراف في استعماله | الاعتزاز بالدين الذي يعلمه الآداب الحسنة. | ذكر آداب الأكل والشرب مع الدليل والحرص على تطبيقها | بيان أهمية تناول الطعام المفيد للصحة والحرص على ذلك | تطبيق النشاطات الـمُنَمِّية لمهارة الكتابة في الدروس. | |||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 |
التربية الإسلامية
التوحيد | الفقه | عام | ||||||||||||||||||||||||||
م | الاسم | تعظيم الله عز وجل بتوحيده وطاعته. | الإيمان بأسماء الله وصفاته. | الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته، وأسمائه وصفاته، وعبادته، مع الدليل | الإيمان بأن الله أرحم الراحمين مع التمثيل والدليل | الإيمان بأن الله سميع بصير، مع الدليل | معرفة الحكمة من خلق الله لعباده مع الدليل. | بيان معنى العبادة مع التمثيل والدليل | بيان ما اتفقت عليه الرسل مع الدليل | تطبيق الآداب الشرعية و الالتزام بالنظام في التعامل مع الآخرين | بيان أهمية صحبة الصالحين والأخيار والحرص على ذلك | بيان كيفية احترام الخدم والعمال والإحسان إليهم | ذكر أهمية مشاركة الأهل والأقارب في المناسبات السعيدة. | بيان كيفية مساعدة المحتاجين والضعفاء | بيان كيفية القيام بحقوق الجيران والمرضى | التعريف بفضل الأذكار، وحكمها، ووقتها، وفوائدها، مع الدليل | حفظ أذكار الصباح والمساء. | ذكر أذكار العطاس والنوم. | بيان فوائد المحافظة على الأذكار مع الدليل | بيان كيفية الالتزام بآداب نظافة البدن والملبس والمكان | بيان كيفية المحافظة على نعمة الماء وعدم الإسراف في استعماله | الاعتزاز بالدين الذي يعلمه الآداب الحسنة. | ذكر آداب الأكل والشرب مع الدليل والحرص على تطبيقها | بيان أهمية تناول الطعام المفيد للصحة والحرص على ذلك | تطبيق النشاطات الـمُنَمِّية لمهارة الكتابة في الدروس. | |||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
لغتي
م | اسم الطالب | حفظ النشيد | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | قراءة النص | المشاركة | الإملاء | كتابة الدرس | الواجبات | ملحوظات | ||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 |
العلوم
م | اسم الطالب | تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء في دراسة العلوم بصورة مبسطة | تفسير اعتبار النباتات مخلوقات حية | تعداد حاجات النباتات | وصف مبسط للبذرة مع بيان مصدرها | ترتيب مجموعة صور لمراحل دورة حياة نبات ما | تصنيف الحيوانات والمقارنة بينها تبعاً لصفاتها الجسمية من خلال قراءة الصور | ترتيب مراحل دورة حياة حيوان ما من خلال الصور | المقارنة بين دورة حياة حيوانين مختلفين من خلال الصور | توضيح كيفية استخدام بعض الحيوانات لمواطنها | المقارنة بين الحبوانات الفقارية واللافقارية مع ذكر مثال | تكوين سلسلة غذائية في موطن ما بترتيب مجموعة من الصور | تحديد الفريسة والمفترس في السلسلة الغذائية | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 |
العلوم
م | اسم الطالب | تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء في دراسة العلوم بصورة مبسطة | تفسير اعتبار النباتات مخلوقات حية | تعداد حاجات النباتات | وصف مبسط للبذرة مع بيان مصدرها | ترتيب مجموعة صور لمراحل دورة حياة نبات ما | تصنيف الحيوانات والمقارنة بينها تبعاً لصفاتها الجسمية من خلال قراءة الصور | ترتيب مراحل دورة حياة حيوان ما من خلال الصور | المقارنة بين دورة حياة حيوانين مختلفين من خلال الصور | توضيح كيفية استخدام بعض الحيوانات لمواطنها | المقارنة بين الحبوانات الفقارية واللافقارية مع ذكر مثال | تكوين سلسلة غذائية في موطن ما بترتيب مجموعة من الصور | تحديد الفريسة والمفترس في السلسلة الغذائية | تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء في دراسة العلوم بصورة مبسطة | |
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 |
المهارات الحياتية
م | اسم الطالب | تفسير تجمع الأوساخ تحت الأظافر | تقليم الأظافر بطريقة صحيحة | وصف طريقة تنظيف الشعر والعناية به | تعليل غسل الشعر في الصيف أكثر منه في الشتاء | تمييز التصرف السليم عن الخاطئ في مواقف مختلفة | التمييز بين الشخصيات المختلفة | تعداد شهور السنة الهجرية | استنتاج فوائد التقويم الهجري | التمييز بين التقويم الهجري والميلادي | تصنيف الشهور الميلادية وفقاً لفصول السنة | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |
المهارات الحياتية
م | اسم الطالب | تفسير تجمع الأوساخ تحت الأظافر | تقليم الأظافر بطريقة صحيحة | وصف طريقة تنظيف الشعر والعناية به | تعليل غسل الشعر في الصيف أكثر منه في الشتاء | تمييز التصرف السليم عن الخاطئ في مواقف مختلفة | التمييز بين الشخصيات المختلفة | تعداد شهور السنة الهجرية | استنتاج فوائد التقويم الهجري | التمييز بين التقويم الهجري والميلادي | تصنيف الشهور الميلادية وفقاً لفصول السنة | |
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 |