كشف المتابعة اليومية لمادة الدراسات الإسلامية للمرحلة االابتدائية.docx
م | اسم الطالبة | الشهر | الأسبوع | اختبارات نظري | اختبارات قصيرة شفهية | المعدل | واجبات | المعدل | المشاركة والتفاعل | المعدل | الحضور | المجموع | |||||||||||||||
15 | 5 | قرآن (10) | توحيد (10) | فقه (10) | حديث (10) | تجويد (10) | قرآن (10) | توحيد (10) | فقه (10) | حديث (10) | تجويد (10) | 40 | |||||||||||||||
شهر (................) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
شهر (................) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
شهر (................) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
شهر (................) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 |