محتويات
كشف أعمال السنة لمادة القرآن الكريم وتفسيره لطالبات المرحلة الثانوية نظام المسارات للعام 1445.docx
م | اسم الطالبة | الفترات | صحة القراءة في التلاوة (10) درجات | الترتيل (10) | المعدل | تطبيق التجويد (10) درجات | الحفظ (10) درجات | المشاركة والتفاعل | المهام الأدائية | اختبارات قصيرة (5) | المعدل | اختبار نهاية الفترة (15) | المعدل | الدرجة النهائية (100) | ||||||||||||
يحسم لكل خطأ لفظاً وضبطاً ربع درجة | المجموع | المعدل | يحسم لكل خطأ ربع درجة | المجموع | المعدل | يحسم لكل خطأ لفظاً وضبطاً ربع درجة | يحسم لعدم التذكر ربع درجة | المجموع | المعدل | المشاركة (10) | المعدل | نشاطات وتطبيقات صفية (10) | المعدل | بحوث مشروعات أو تقارير (10) | واجبات (10) | المعدل | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
اسم المعلمة وتوقيعها / ..................................... اسم المراجعة وتوقيعها : ........................................ اسم مديرة المدرسة : ......................... التوقيع : ....................
ختم المدرسة