كشف أعمال السنة لمواد التقويم التكويني نظام المسارات للعام الدراسي 1445هـ
م | اسم الطالبة | الفترات | المشاركة والتفاعل | المهام الأدائية | اختبار تحريري قصير | المعدل | اختبار نهاية الفترة | المعدل | مجموع الدرجة النهائية | |||||
المشاركة | المعدل | تطبيقات أنشطة صفية | المعدل | بحوث مشروعات تقارير | واجبات | المعدل | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 |