كشف متابعة الغياب لمادة / ------------------ الصف / ------------------ الشعبة / ------------------ للفصل الدراسي الثاني 1445هـ
ت | الاسم | الأسبوع الاول | الاسبوع الثاني | الأسبوع الثالث | الأسبوع الرابع | |||||||||||||||
أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | ||
12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 19/5 | 20/5 | 21/5 | 22/5 | 23/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 1/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | ||
1 | أحمد عب99دالله خالد سالم | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 |
كشف متابعة الغياب لمادة / ------------------ الصف / ------------------ الشعبة / ------------------ للفصل الدراسي الثاني 1445هـ
ت | الاسم | الأسبوع الخامس | الأسبوع السادس | الأسبوع السابع | الأسبوع الثامن | ||||||||||||||||
أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | ||
11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 | 22/6 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
1 | أحمد عبد999999الله خالد | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 |
كشف متابعة الغياب لمادة / ------------------ الصف / ------------------ الشعبة / ------------------ للفصل الدراسي الثاني 1445هـ
ت | الاسم | الأسبوع التاسع | الأسبوع العاشر | الأسبوع الحادي عشر | |||||||||||
اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | ||
17/7 | 18/7 | 19/7 | 20/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 27/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | ||
1 | أحمد ع99999بدالله خالد سالم | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 |