كشف متابعة لمادة / التربية المهنية الصف الأول ثانوي للفصل الدراسي الثاني 1445هـ نموذج1
كشف متابعة لمادة / التربية المهنية الصف الأول ثانوي - شعبة / ------ للفصل الدراسي الثاني 1445هـ
ت | الاسم | الأسبوع الأول 12/5 - 16/5 | الأسبوع الثاني 19/5 - 23/5 | الأسبوع الثالث 26/5 - 1/6 | الأسبوع الرابع 5/6 - 8/6 | الأسبوع الخامس 11/6 - 15/6 | الأسبوع السادس 18/6 - 22/6 | ||||||||||||
الأحد | |||||||||||||||||||
12/5 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 |
كشف متابعة الغياب لمادة / التربية المهنية الصف الأول ثانوي - شعبة / ------ للفصل الدراسي الثاني 1445هـ
ت | الاسم | الأسبوع السابع 2/7 - 6/7 | الأسبوع الثامن 9/7 - 13/7 | الأسبوع التاسع 17/7 - 20/7 | الأسبوع العاشر 23/7 - 27/7 | الأسبوع 11 1/8 - 5/8 | الأسبوع الثاني عشر 8/8 - 12/8 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 |