اختبار رقم 2 رياضيات نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) من العام الدراسي ١٤٤٥ هـ
المملكة العربية السعودية | المادة : رياضيات | |
وزارة التعليم | الصف : الرابع ابتدائي | |
إدارة التعليم بمنطقة | الزمن : ساعتان | |
مكتب التعليم | اليوم : | |
مدرسة | التاريخ : / ٨ / ١٤٤٥هـ | |
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) من العام الدراسي ١٤٤٥ هـ | ||
اسم الطالبة : ........................................................................................ | رقم الجلوس: ................................................. |
درجة س١ | درجة س٢ | درجة س٣ | المجموع | الدرجة النهائية كتابةً | المصححة الاسم | المراجعة الاسم | المدققة الاسم | |||||||||
٢٠ | ١٠ | ١٠ | ـــــــــــــــ ٤٠ | |||||||||||||
٢٠
السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي : | ||||||||||||||||
١ | المضاعفات الأولى للعدد ٣ هي : | |||||||||||||||
أ | ١، ٣، ٦، ٩ | ب | ٣، ٦، ٩، ١٢ | ج | ٣، ٦، ٩، ١٠ | د | ٣، ٦، ١٠، ١٥ | |||||||||
٢ | ناتج ضرب العددين ( ٤ × ٤٠٠ ) ذهنيا يساوي : | |||||||||||||||
أ | ٨٠٠ | ب | ١٦٠٠ | ج | ١٨٠٠ | د | ٢٠٠٠ | |||||||||
٣ | تقدير ناتج ضرب ٥ × ۲۸ يساوي : | |||||||||||||||
أ | ١٥٠ | ب | ١٠٠ | ج | ٨٠ | د | ٥٠ | |||||||||
٤ | يكسب علي ٢٢ ريال في الساعة فكم ريالا يكسب في 4 ساعات ؟ | |||||||||||||||
أ | ٨٨ | ب | ٦٦ | ج | ٥٥ | د | ٤٤ | |||||||||
٥ | الأعداد التي يكون العددان ۲ ، ۳ قاسمان لها هي : | |||||||||||||||
أ | ٤، ٦، ٨ | ب | ٦، ٩، ١٢ | ج | ٦، ١٢، ١٨ | د | ٤، ١٠، ١٢ | |||||||||
٦ | تقدير ناتج 3 × ۱۹۹۸ يساوي : | |||||||||||||||
أ | ١٠٠٠ | ب | ٣٠٠٠ | ج | ٥٠٠٠ | د | ٦٠٠٠ | |||||||||
٧ | ناتج ضرب ۱٥ × ۲۰ يساوي : | |||||||||||||||
أ | ١٠٠ | ب | ٢٠٠ | ج | ٣٠٠ | د | ٤٠٠ | |||||||||
٨ | يبيع مطعم ۳۰۰ فطيرة كل يوم فكم يبيع في ٦ أيام ؟ | |||||||||||||||
أ | ٩٠٠ | ب | ١٨٠٠ | ج | ٢٠٠٠ | د | ٣٠٠٠ | |||||||||
٩ | تقدير ناتج ضرب ٢٤ × ١٤ يساوي : | |||||||||||||||
أ | ١٥٠ | ب | ٢٠٠ | ج | ٢٥٠ | د | ٣٥٠ | |||||||||
١٠ | مسألة الضرب التي تختلف عن المسائل الثلاث الأخرى هي : | |||||||||||||||
أ | ٢٢ × ١٥ | ب | ٤٥ × ٢٨ | ج | ٣٧ × ١٨ | د | ٦٦ × ٢٥ | |||||||||
١١ | إذا كان تكلفة الحج لثلاثة أشخاص ۱۲۰۰ ريال فكم سيدفع كل واحد منهم ؟ | |||||||||||||||
أ | ٤٠٠ ريال | ب | ٥٠٠ ريال | ج | ٦٠٠ ريال | د | ٧٠٠ ريال | |||||||||
١٢ | ناتج قسمة ٣٠٠ ÷ ٥ يساوي : | |||||||||||||||
أ | ٥٠ | ب | ٦٠ | ج | ٧٠ | د | ٨٠ | |||||||||
١٣ | إذا علمت أن ٤ دببة تأكل ۲۰۰۰ نملة في اليوم . فما عدد النمل الذي يأكله دبان في اليوم؟ | |||||||||||||||
أ | ٥٠٠ | ب | ١٠٠٠ | ج | ١٥٠٠ | د | ٣٠٠٠ | |||||||||
١٤ | الشكل الثلاثي الأبعاد الذي له المنظر الأمامي المجاور هو : | |||||||||||||||
أ | ب | ج | د | |||||||||||||
١٥ | أي المستقيمات التالية متوازية ؟ | |||||||||||||||
أ | ب | ج | د | |||||||||||||
١٦ | يستطيع عداء أن يركض ٣٦ كيلومتر في 3 ساعات فكم كيلومتر يركض في ساعة واحدة ؟ | |||||||||||||||
أ | ١٢ | ب | ١٥ | ج | ٢٠ | د | ٢٢ | |||||||||
١٧ | التصنيف المختلف فيما يلي هو : | |||||||||||||||
أ | قائم الزاوية | ب | منفرج الزاوية | ج | مختلف الأضلاع | د | حاد الزوايا | |||||||||
١٨ | نظر فهد إلى الساعة فكانت ٥٥ : ۱۲ مانوع الزاوية التي تتكون من التقاء عقربي الساعة ؟ | |||||||||||||||
أ | قائمة | ب | منفرجة | ج | حادة | د | مستقيمة |
ب) لدى أحمد ٥ أوراق نقدية مجتمعة قيمتها ٩٠ ريال ، ما فئات الأوراق النقدية التي لدية
وما عدد كل منها ؟
………………………………………..…………………………..
…………………………………………..………………………..
……………………………………………………………………
١٠ |
السؤال الثاني : ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
١ | إذا كان ٤ × ٥ = ٢٠ فان ٤٠ × ٥٠ = ٢٠٠٠ ( ( |
٢ | تقدير ناتج ٣٤٥ ÷ ٧ هو ٥٠ ( ) |
٣ | ناتج ١٧ ÷ ٢ يساوي ٨ والباقي ١ ( ) |
٤ | الشكل المجاور يُعد مضلعًا ( ) |
٥ | عدد الأوجه في المنشور الرباعي يساوي ٨ أوجه ( ) |
٦ | الشكل المجاور له تماثل دوراني ( ) |
ب ( صنف المثلث المجاور بحسب الأضلاع والزوايا …………………………. ……………………….. |
ج ( يأكل طائر صغير ١٤ دودة كل يوم ، فكم دودة يأكل في ٢٠ يوم؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
١٠ |
السؤال الثالث : أ ) أجب عما يلي :
أ ( ما النقطة التي تمثل العدد ) ٧١ ( على خط الأعداد ………………… |
ب) أوجد قواسم العدد ١٠ ……………………………………………….. |
ج) من خلال قراءتك للرسم المجاور أجب عما يلي : ١- ما الحرف الذي يقع عند الزوج المرتب ) ٣ ، ٤ ) ............. ٢- حدد الزوج المرتب الذي يقع عند حرف (ع ) ( ..... ، ..... ) |
د) أوجد ناتج مايلي : ٣ ٠ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ٩ ٣ ٦ ٤ ٨ ٢ × ٤ × ٣ ١ ———— ———— |