المملكة العربية السعودية | المادة : رياضيات | |
وزارة التعليم | الصف : الخامس ابتدائي | |
إدارة التعليم بمنطقة | الزمن : ساعتان | |
مكتب التعليم | اليوم : | |
مدرسة | التاريخ : / ٨ / ١٤٤٥هـ | |
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) من العام الدراسي ١٤٤٥ هـ | ||
اسم الطالبة : ........................................................................................ | رقم الجلوس: ................................................. |
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) من العام الدراسي ١٤٤٥ هـ
درجة س١ | درجة س٢ | درجة س٣ | درجة س٤ | المجموع | الدرجة النهائية كتابةً | المصححة الاسم | المراجعة الاسم | المدققة الاسم | |||||||||
١٥ | ٨ | ٧ | ١٠ | ـــــــــــــــ ٤٠ | |||||||||||||
١٥
السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة : | |||||||||||||||||
١ | حل المعادلة س + ٣ = إذا كانت س = ه هو : | ||||||||||||||||
أ | ٧ | ب | ٨ | ج | ٩ | د | ١٠ | ||||||||||
٢ | حل المعادلة ٣ ص = إذا كانت ص = ۷ هو : | ||||||||||||||||
أ | ١٠ | ب | ١٤ | ج | ١٨ | د | ٢١ | ||||||||||
٣ | قيمة العبارة ( ٢٠ - ١٥ ) × ٢ : | ||||||||||||||||
أ | ١٠ | ب | ١٥ | ج | ٢٠ | د | ٢٥ | ||||||||||
٤ | قسمت ۷ قطع بسكويت على 3 أطفال بالتساوي ما نصيب كل واحد منهم ؟ | ||||||||||||||||
أ | ٣٧ | ب | ٧٣ | ج | ٥٣ | د | ٣٥ | ||||||||||
٥ | يكتب العدد الكسري ٣٥ ٢ على صورة كسر غير فعلي : | ||||||||||||||||
أ | ١٠٥ | ب | ١١٥ | ج | ١٢٥ | د | ١٣٥ | ||||||||||
٦ | يقرب الكسر ١٣١٤ إلى أقرب : | ||||||||||||||||
أ | صفر | ب | ١ | ج | ١٢ | د | لا يقرب | ||||||||||
٧ | الوسيط للأعداد التالية : ٨، ٩، ٥، ٣،٦ : | ||||||||||||||||
أ | ٣ | ب | ٥ | ج | ٦ | د | ٨ | ||||||||||
٨ | المنوال للبيانات التالية : ٤، ١، ٩، ٧، ٩، ٣، ٢، ٨، ٩ : | ||||||||||||||||
أ | ٩ | ب | ٧ | ج | ٣ | د | ٢ | ||||||||||
٩ | عدد نواتج تجربة رمي قطعة نقدية مرتين : | ||||||||||||||||
أ | ٨ | ب | ٦ | ج | ٤ | د | ٢ | ||||||||||
١٠ | لدى أيمن كيس بداخله ٧ مكعبات زرقاء و ٥ حمراء فما احتمال سحب مكعب لونه أخضر ؟ | ||||||||||||||||
أ | مستحيل | ب | ضعيف | ج | قوي | د | مؤكد | ||||||||||
١١ | لدى ثامر عدد من الألعاب يزيد بـ ٤ على ما لدى اخته . العبارة الجبرية التي تمثل ما سبق : | ||||||||||||||||
أ | س - ٤ | ب | س ÷ ٤ | ج | س + ٤ | د | س × ٤ | ||||||||||
١٢ | العدد غير الأولي من بين الاعداد التالية هو : | ||||||||||||||||
أ | ١٣ | ب | ١٦ | ج | ١٩ | د | ٢٣ | ||||||||||
١٣ | المضاعف الثالث للعدد 7 هو : | ||||||||||||||||
أ | ٢١ | ب | ٢٤ | ج | ٢٧ | د | ٣٠ | ||||||||||
١٤ | المضاعف المشترك الأصغر للعددين : ۱۰ ، ۱٥ : | ||||||||||||||||
أ | ١٥ | ب | ٢٠ | ج | ٢٥ | د | ٣٠ | ||||||||||
١٥ | قواسم العدد ١٠ هي : | ||||||||||||||||
أ | ١، ٢، ٥، ١٠ | ب | ١، ٣، ٥، ٦ | ج | ١، ٤، ٥، ٨ | د | ١، ٥، ٨، ١٠ |
٨ |
السؤال الثاني : ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
١ | الوسيط هو العدد الأوسط بعد ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا ( ( |
٢ | المنوال هو العدد الأقل تكرارا في مجموعة البيانات ( ) |
٣ | الكسر ٥٧ مكتوب في أبسط صورة ( ) |
٤ | الكسر الاعتيادي هو الكسر الذي بسطه أصغر من مقامه ( ) |
٥ | ٨٩ < ١٤ ( ) |
٦ | تتكون العبارة الجبرية من متغير وعملية حسابية وعدد ( ) |
٧ | الكسرين ٣٥ ، ٤٧ متكافئين ( ) |
٨ | العوامل الأولية للعدد ( ۱۸ ) هي : ۲ × ۳ × ۳ ( ) |
٧ |
السؤال الثالث :
١٠ |
السؤال الرابع :