اختبارات إنترنت الأشياء 1 1 الوحدات 1 + 2 للصف (الثاني ثانوي – مسار الحاسب والهندسة )
1 | يمكن ان تحدث معالجة البيانات في كل من الطبقات الضبابية و السحابية | |
2 | يتضمن انترنت الاشياء الاجهزة غير المتصلة بالانترنت | |
3 | تستخدم الشبكات الخلوية الاتصالات قصيره المدى بين الكائنات الذكية | |
4 | يمكن ان تأخذ المشغلات البيانات من المستشعرات مباشرة دون الحاجة إلى خدمات البيانات الخارجية | |
5 | تعد خصوصية بيانات انترنت الأشياء مصدر قلق كبير للحكومات والمنظمات |
السؤال الثاني : ضعي المصطلح المناسب أمام التعريف فيما يلي :
هي شبكة من الأجهزة يستطيع كل منها استشعار البيئة المحيطة أو مراقبتها أو التفاعل معها بالإضافة إلى جمع البيانات وتبادلها | |
هو التأخر في معالجة البيانات عبر الشبكة أو التأخر الزمني مابين إجراءات المستخدم ووقت الاستجابة | |
هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي وتتنبأ التقنية المرتبطة به بالنتائج المستقبلية لسناريوهات مختلفة | |
هي بوابات ذكية قادرة على معالجة البيانات محلياً | |
تقنية لاسلكية تستخدم الترددات اللاسلكية لتبادل البيانات عبر مسافات قصيرة |
مقالات ذات صلة
السؤال الثالث : اختاري الإجابة الصحيحة فيما يأتي :
| |||||||
البيولوجية | د | الضغط | ج | السرعة | ب | القوة | أ |
| |||||||
البيانات المنقولة | د | البيانات غير النشطة | ج | البيانات النشطة | ب | البيانات الناقلة | أ |
| |||||||
الروبوتات | د | معالجة اللغات الطبيعية | ج | تكلم الآلة | ب | الاستشعار | أ |
| |||||||
6loWPAN | د | Thread | ج | WierlessHart | ب | ZIgBee | أ |
السؤال الرابع : عددي2 لكل مما يلي :
مزايا الحوسبة الضبابية | الاتجاهات التقنية في الكائنات الذكية | المكونات الرئيسية للكائن الذكي |
|
1 | يمكن ان تحدث معالجة البيانات في كل من الطبقات الضبابية و السحابية | صح |
2 | يتضمن انترنت الاشياء الاجهزة غير المتصلة بالانترنت | خطأ |
3 | تستخدم الشبكات الخلوية الاتصالات قصيره المدى بين الكائنات الذكية | خطأ |
4 | يمكن ان تأخذ المشغلات البيانات من المستشعرات مباشرة دون الحاجة إلى خدمات البيانات الخارجية | صح |
5 | تعد خصوصية بيانات انترنت الأشياء مصدر قلق كبير للحكومات والمنظمات | صح |
السؤال الثاني : ضعي المصطلح المناسب أمام التعريف فيما يلي :
انترنت الأشياء | هي شبكة من الأجهزة يستطيع كل منها استشعار البيئة المحيطة أو مراقبتها أو التفاعل معها بالإضافة إلى جمع البيانات وتبادلها |
التأخير الزمني | هو التأخر في معالجة البيانات عبر الشبكة أو التأخر الزمني مابين إجراءات المستخدم ووقت الاستجابة |
تعلم الآلة | هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي وتتنبأ التقنية المرتبطة به بالنتائج المستقبلية لسناريوهات مختلفة |
الأجهزة الطرفية | هي بوابات ذكية قادرة على معالجة البيانات محلياً |
البلوتوث | تقنية لاسلكية تستخدم الترددات اللاسلكية لتبادل البيانات عبر مسافات قصيرة |
السؤال الثالث : اختاري الإجابة الصحيحة فيما يأتي :
| |||||||
البيولوجية | د | الضغط | ج | السرعة | ب | القوة | أ |
| |||||||
البيانات المنقولة | د | البيانات غير النشطة | ج | البيانات النشطة | ب | البيانات الناقلة | أ |
| |||||||
الروبوتات | د | معالجة اللغات الطبيعية | ج | تكلم الآلة | ب | الاستشعار | أ |
| |||||||
6loWPAN | د | Thread | ج | WierlessHart | ب | ZIgBee | أ |
السؤال الرابع : عددي2 لكل مما يلي :
مزايا الحوسبة الضبابية | الاتجاهات التقنية في الكائنات الذكية | المكونات الرئيسية للكائن الذكي |
التوزيع الجغرافي – النشر في نقاط نهاية انترنت الأشياء – استخدام التفاعلات الفورية – المعرفة الضمنية بالموقع وانخفاض التأخير الزمني
| الحجم في تناقص – خفض استهلاك الطاقة – رفع قدرة المعالجة – قدرة الاتصال في تحسن – زيادة توحيد الاتصالات | وحدة المعالجة – المستشعرات والمشغلات- مصدر الطاقة – وحدة الاتصالات |