برنامج تحليل الدرجات الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للصف اول ثانوي الفصل لدراسي الثاني.
| نتيجة دراسة و تحليل اختبار | ||||||||||
| البيانات الأساسية | المدرسة | ثانوية مشاعل | المرحلة | الثانوية | ||||||
| العام الدراسي | 1444هـ | نوع القياس | الفترة الأولى | |||||||
| الفصل الدراسي | الثاني | الصف | ثالث أدبــــــــــي | |||||||
| درجة التصحيح | 20 | المادة | تفسير 2 | |||||||
| نتائج الفصول التفصيلية | ||||||||||
| الفصل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| مجموع الدرجات | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| عدد الطلاب | 38 | |||||||||
| متوسط الدرجات | 18.68 | |||||||||
| نسبة التحصيل | 93.42 | |||||||||
| أعلى درجة | 20 | |||||||||
| أدنى درجة | 12 | |||||||||
| ممتاز | 30 | |||||||||
| جيدجدا | 5 | |||||||||
| جيد | 3 | |||||||||
| مقبول | 0 | |||||||||
| ضعيف | 0 | |||||||||
| المجموع | 38 | |||||||||
| نتائج المدرسة العامة | ||||||||||
| المجموع الكلي | 710 | التقدير | المجموع | النسبة | ||||||
| إجمالي عدد الطلاب | 38 | ممتاز | 30 | 78.95% | ||||||
| متوسط الدرجات | 18.68 | جيدجدا | 5 | 13.16% | ||||||
| نسبة التحصيل | 93.42 | جيد | 3 | 7.89% | ||||||
| أعلى درجة | 20 | مقبول | 0 | 0.00% | ||||||
| أدنى درجة | 12 | ضعيف | 0 | 0.00% | ||||||
| المجموع | 38 | 100% | ||||||||
| رسم بياني يوضح نتائج الفصول من حيث : | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| رسم بياني يوضح نسب التقديرات | ||||||||||
| اعداد : سامية السالمي | إدارة التربية و التعليم بمحافظة الطائف - مجمع | |||||||||

