سجل درجات أعمال السنة لمادة حديث1 للصف الأول ثانوي للمرحلة الثانوية ( انتظام )
المملكة العربية السعودية | اسم المدرسة: | ||||||||||||||||||||
وزارة التعليم | الصف: | الأول ثانوي | |||||||||||||||||||
ادارة التعليم بمحافظة بيشة | الشعبة: | ||||||||||||||||||||
مكتب تعليم تثليث بنات | |||||||||||||||||||||
سجل درجات أعمال السنة لمادة حديث1 للصف الأول ثانوي - شعبة/ للمرحلة الثانوية ( انتظام ) | |||||||||||||||||||||
للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 هـ | |||||||||||||||||||||
م | اسم الطالبة | الأنشطة الصفية | المشاركة | الواجب | البحث | اختبار قصير | اختبار نهاية فترة | مجموع ادوات التقويم | |||||||||||||
ف 1 | ف 2 | المعدل | ف 1 | ف 2 | المعدل | ف 1 | ف 2 | المعدل | ف 1 | ف 2 | المعدل | ف 1 | ف 2 | المعدل | ف 1 | ف 2 | المعدل | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
معلمة المادة / |