اختبار نهائي اجتماعيات ثاني متوسط الفصل الدراسي الأول 1445
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة تعليم مقالات ذات صلة
|
|
الصف : الثاني المتوسط اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول الزمن : ساعة ونصف |
اسم الطالب : الدرجة | ||
اسم المصحح | 40 | |
اسم المراجع |
|
س1/ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي 21 درجة | ||||||||||
1 | تنتسب الدولة الاموية الى | |||||||||
معاوية بن ابي سفيان | اميه بن عبد الشمس | عبد الملك بن مروان | ||||||||
2 | دام حكم الدولة الأموية | |||||||||
91 سنة | 80 سنة | 40 سنة | ||||||||
3 | تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة أوائل عام 41 هــ لمعاوية رضي الله عنه وسمي ذلك العام بعام | |||||||||
الجماعة | الفيل | الرمادة | ||||||||
4 | وضع للمكفوفين من يقودهم وجعل لهم رواتب منظمة | |||||||||
الوليد بن عبدالملك | هارون الرشيد | عثمان بن ارطغرل | ||||||||
5 | وقعت معركة عين جالوت في السنة | |||||||||
ا – 658هــــ | 666هــــ | 667هــــ | ||||||||
6 | مؤسس الدولة العثمانية هو السلطان العثماني | |||||||||
عثمان بن أرطغرل | هارون الرشيد | الوليد بن عبد الملك | ||||||||
7 | المضيق الذي عبره طارق بن زياد لفتح الاندلس | |||||||||
جبل طارق | هرمز | باب المندب | ||||||||
8 | انتهت الحملة الصليبية الثالثة بعقد صلح الرملة عام | |||||||||
588هـ | 690هــ | 584هــ | ||||||||
9 | أسس مدينه القيروان وجعلها قاعده لنشر الاسلام
| |||||||||
عقبة بن نافع | طارق بن زياد | حسان بن النعمان | ||||||||
| ||||||||||
10 | سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين سنة
| |||||||||
135هــــ | 130هــــ | 132هـــــ | ||||||||
11 | بنى مدينه بغداد الخليفة العباسي | |||||||||
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس | إبراهيم بن محمد بن علي | أبو جعفر المنصور | ||||||||
12 | دامة الخلافة العباسية قرابة | |||||||||
656 سنه | 123سنة | 524 سنه | ||||||||
13 | اتسم العصر العباسي الأول بعصر | |||||||||
الضعف والانحسار | التأرجح | القوة والأزهار | ||||||||
14 | تسمى بلاد النوبة حاليا بــــ | |||||||||
ليبيا | مصر | السودان | ||||||||
15 | السلطان العثماني الذي أسس الجيش الانكشارية هو | |||||||||
بايزيد الأول | مراد الأول | أورخان بن عثمان | ||||||||
16 | فتح القسطنطينية السلطان العثماني | |||||||||
سليم الأول | سليمان القانوني | محمد الفاتح | ||||||||
17 | خطوط الكنتور هي خطوط | |||||||||
حقيقية | تفاعلية | وهمية | ||||||||
18 | سيطرت الدولة العثمانية على مصر بعد معركة | |||||||||
جالديران | مرج دابق | الريدانية | ||||||||
19 | يكتب اسم الخريطة الطبوغرافية باللون | |||||||||
الأحمر | الأخضر | الأسود | ||||||||
20 | في المناطق المرتفعة تكون خطوط الكنتور | |||||||||
متباعدة | متساوية | متقاربة | ||||||||
21 | انتهى حكم الدولة العباسية بسقوط مدينة | |||||||||
الكوفة | بغداد | القاهرة | ||||||||
السؤال الاول : ضع علامة ( √ ) امام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) امام العبارة الخاطئة فيما يلي؟ ( 15درجات ) | ||
1 | من أسباب ضعف الدولة الأموية العصبية القبلية |
|
2 | تساعد الخطوط الكنتورية على رؤية شكل الأرض من خلال الارتفاع |
|
3 | الخطوط الكنتورية هي تمثيل ثلاثي الأبعاد لسطح الأرض |
|
4 | المضيق الذي عبره طارق بن زياد لفتح الأندلس هو مضيق هرمز |
|
5 | القائد المسلم الذي فتح مدينة الديبل هو أبو مسلم الخرساني |
|
6 | من خلفاء الدولة العباسية الخليفة معاوية بن أبي سفيان |
|
7 | لا يوجد أسباب واضحة للحملات الصليبية على بلاد المسلمين |
|
9 | يعتبر السلطان العثماني سليمان القانوني آخر السلاطين العثمانيين الأقوياء |
|
10 | نقض أرناط صاحب حصن الكرك الهدنة مع المسلمين |
|
11 | جرت ثلاث محاولات لفتح القسطنطينية في زمن الدولة الأموية |
|
12 | من مقومات جذب السكان المناخ الحار |
|
13 | هدف الخريطة الطبوغرافية تمثيل باطن الأرض |
|
14 | يقع مسجد قبة الصخرة حاليا في دولة الأردن |
|
15 | أول حلفاء الدولة العباسية هو الخليفة الأموية عمر بن عبدالعزيز |
|
السؤال الثالث : أختر من المجموعة ( أ ) ما يناسبها من المجموعة ( ب ) ( 5درجات )
|
|
|
|
الوليد بن عبد الملك |
| بنى مدينة بغداد |
عمر بن عبد العزيز |
| أعاد بناء المسجد الأقصى |
معاوية بن أبي سفيان |
| نظم البريد |
عبد الملك بن مروان |
| عزل الولاة الظالمين |
أبو جعفر المنصور |
| أهتم بالمجذومين |